Full Product Catalog
Our Fishing Reel Lineup
10 product series across spinning and long-range casting categories. All models available for OEM/ODM. Low MOQ available for new buyers.
🌊 Long-Range Casting Reels
NSK Series
Long-Range Casting Reel
Long Distance SpoolWorm Shaft GuideSaltwater Resistant
Model Specifications
| Model | Gear | Line Cap. (mm/m) |
|---|---|---|
| NSK8000 | 4.8:1 | 0.35/260 · 0.4/200 · 0.5/150 |
| NSK9000 | 4.8:1 | 0.35/330 · 0.4/260 · 0.5/210 |
| NSK10000 | 4.8:1 | 0.35/570 · 0.4/440 · 0.5/300 |
| NSK12000 | 4.8:1 | 0.35/750 · 0.4/600 · 0.5/400 |
| NSK14000 | 4.8:1 | 0.35/950 · 0.4/790 · 0.5/590 |
| NSK16000 | 4.8:1 | 0.35/1100 · 0.4/950 · 0.5/700 |
NGK Series
Black Warrior Surf Casting Reel
Long Distance SpoolWorm Shaft GuideSaltwater Resistant
Model Specifications
| Model | Gear | Line Cap. (mm/m) |
|---|---|---|
| NGK8000 | 4.8:1 | 0.35/230 · 0.4/170 · 0.5/120 |
| NGK9000 | 4.8:1 | 0.35/310 · 0.4/240 · 0.5/180 |
| NGK10000 | 4.8:1 | 0.35/550 · 0.4/420 · 0.5/270 |
| NGK12000 | 4.8:1 | 0.35/750 · 0.4/600 · 0.5/390 |
| NGK14000 | 4.8:1 | 0.35/950 · 0.4/790 · 0.5/590 |
🎣 Spinning Reels
NEK20 Series
Precision Spinning Reel
Multi-Porous Wire WheelMetal Rocker ArmDynamic Balance Design
6 models — sizes NEK1000 to NEK2000S
| Model | Line Cap. (mm/m) |
|---|---|
| NEK1000 | 0.24/130 · 0.28/110 · 0.30/90 |
| NEK2000 | 0.24/150 · 0.28/130 · 0.3/110 |
| NEK1000M | 0.2/130 · 0.25/110 · 0.28/90 |
| NEK2000M | 0.2/150 · 0.25/130 · 0.28/110 |
| +2 more models available | |
NEK25 Series
Heavy Duty Spinning Reel
Multi-Porous Wire WheelMetal Rocker ArmHigh-Strength Gear Disc
5 models — sizes NEK1500 深杯 to NEK6000 深杯
| Model | Line Cap. (mm/m) |
|---|---|
| NEK1500 深杯 | 0.24/160 · 0.28/130 · 0.33/110 |
| NEK2500 深杯 | 0.24/180 · 0.28/150 · 0.33/130 |
| NEK3000 深杯 | 0.28/165 · 0.33/145 · 0.38/125 |
| NEK5000 深杯 | 0.35/230 · 0.4/195 · 0.45/145 |
| +1 more models available | |
NAK Series
Dense Line Wind Spinning Reel
Dense Line WindingMetal Rocker ArmDynamic Balance Design
4 models — sizes NAK1000D to NAK4000D
| Model | Line Cap. (mm/m) |
|---|---|
| NAK1000D | 0.24/170 · 0.28/140 · 0.33/120 |
| NAK2000D | 0.24/190 · 0.28/160 · 0.33/140 |
| NAK3000D | 0.28/175 · 0.33/155 · 0.38/135 |
| NAK4000D | 0.28/195 · 0.33/175 · 0.38/155 |
NGK Spinning Series
Premium Spinning Reel
Multi-Porous Wire WheelMetal Rocker ArmHigh-Strength Gear Disc
4 models — sizes NGK1000 to NGK5000
| Model | Line Cap. (mm/m) |
|---|---|
| NGK1000 | 0.24/160 · 0.28/130 · 0.33/110 |
| NGK2000 | 0.24/180 · 0.28/150 · 0.33/130 |
| NGK3000 | 0.28/165 · 0.33/145 · 0.38/125 |
| NGK5000 | 0.35/230 · 0.4/195 · 0.45/145 |
NCK Series
Multi-Color Spinning Reel
Multi-Porous Wire WheelMetal Rocker ArmDynamic Balance Design
4 models — sizes NCK1000 to NCK800D
| Model | Line Cap. (mm/m) |
|---|---|
| NCK1000 | 0.24/160 · 0.28/130 · 0.33/110 |
| NCK2000 | 0.24/180 · 0.28/150 · 0.33/130 |
| NCK3000 | 0.28/165 · 0.33/145 · 0.38/125 |
| NCK800D | 1.2/150 · 1.5/130 · 2.0/110 |
NHK Series
High Performance Spinning Reel
Multi-Porous Wire WheelMetal Rocker ArmHigh-Strength Gear Disc
4 models — sizes NHK1000 to NHK5000
| Model | Line Cap. (mm/m) |
|---|---|
| NHK1000 | 0.24/160 · 0.28/130 · 0.33/110 |
| NHK2000 | 0.24/180 · 0.28/150 · 0.33/130 |
| NHK3000 | 0.28/165 · 0.33/145 · 0.38/125 |
| NHK5000 | 0.35/230 · 0.4/195 · 0.45/145 |
NTK Series
Versatile Spinning Reel
Multi-Porous Wire WheelMetal Rocker ArmDynamic Balance Design
4 models — sizes NTK1000 to NTK5000
| Model | Line Cap. (mm/m) |
|---|---|
| NTK1000 | 0.24/160 · 0.28/130 · 0.33/110 |
| NTK2000 | 0.24/180 · 0.28/150 · 0.33/130 |
| NTK3000 | 0.28/165 · 0.33/145 · 0.38/125 |
| NTK5000 | 0.35/230 · 0.4/195 · 0.45/145 |
NK Series
Classic Spinning Reel
Multi-Porous Wire WheelMetal Rocker ArmDynamic Balance Design
4 models — sizes NK1000 to NK5000
| Model | Line Cap. (mm/m) |
|---|---|
| NK1000 | 0.24/160 · 0.28/130 · 0.33/110 |
| NK2000 | 0.24/180 · 0.28/150 · 0.33/130 |
| NK3000 | 0.28/165 · 0.33/145 · 0.38/125 |
| NK5000 | 0.35/230 · 0.4/195 · 0.45/145 |
⚙️ Accessories & Spare Parts
Reel Handles
Compatible metal and alloy reel handles for various series.
BS-01 Single HandleBS-02 Double HandleBS-03 Metal Handle
Handle Knobs
Wide range of handle knobs for comfort and style customization.
NS-01 Red EVANS-02 Black RubberNS-03 TaperedNS-04 RoundNS-05 T-ShapeNS-06 OrangeNS-07 Transparent
Spare Spools
Metal and alloy spare spools for quick line changes.
XB-01 Gold AnodizedXB-02 Standard SilverXB-03 TealXB-04 CNCXB-05 VentedXB-06 Gold LipXB-07 ShallowXB-08 DeepXB-09 SS Lip
Need a Custom Specification?
We welcome OEM orders with custom branding, color anodizing, packaging, and model configurations. Contact our team to discuss your requirements.
Contact Our Sales Team →